Difference between revisions of "Talkonaut"
(модернизация карточки, добавление данных) |
({{proto|cl|SIP}},link) |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| logo=[[Image:Talkonaut logo.gif|300px]] <!-- логотип --> | | logo=[[Image:Talkonaut logo.gif|300px]] <!-- логотип --> | ||
<!-- Общая информация --> | <!-- Общая информация --> | ||
| − | | url=http://talkonaut. | + | | url=[http://talkonaut.ru/ talkonaut.ru] <!-- адрес --> |
| − | | language={{lang|cl|Java}} <!-- язык --> | + | | language={{lang|cl|Java}}, {{lang|cl|C++}} <!-- язык --> |
| − | | os={{OS|cl| | + | | os={{OS|cl|Android}}, {{OS|cl|iOS}} ([http://www.talkonaut.com/beta-iphone.shtml бета]), {{OS|cl|Java ME}}, {{OS|cl|Symbian}} S60, {{OS|cl|Windows Mobile}} <!-- ОС или платформа --> |
| library= <!-- jabber-библиотека --> | | library= <!-- jabber-библиотека --> | ||
| license=коммерческая <!-- лицензия --> | | license=коммерческая <!-- лицензия --> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| dynamic_light= <!-- динамический свет --> | | dynamic_light= <!-- динамический свет --> | ||
}} | }} | ||
| − | '''Talkonaut''' — бесплатный [[Jabber]]-[[клиент]] для мобильных устройств. Исходный код закрыт. Ориентирован на наиболее полную поддержку [[Gtalk]] и [[VoIP|интернет-телефонии]] по протоколу | + | {{Interwiki |
| + | | ruwiki = Talkonaut | ||
| + | | enwiki = | ||
| + | | jworld = Talkonaut | ||
| + | }} | ||
| + | '''Talkonaut''' — бесплатный [[Jabber]]-[[клиент]] для мобильных устройств. Исходный код закрыт. Ориентирован на наиболее полную поддержку [[Gtalk]] и [[VoIP|интернет-телефонии]] по протоколу {{proto|cl|SIP}}. Для голосового общения задействован платный сервис [http://GTalk2VoIP.com GTalk2VoIP.com]. Поддерживает голосовое общения с пользователями [[MSN]]. | ||
| + | |||
| + | По-видимому, возможно общение и со {{protos|cl|Skype}} через sip-skype шлюз. | ||
Разработчики: Залата Руслан и Короленко Евгений (Россия, Тюмень) | Разработчики: Залата Руслан и Короленко Евгений (Россия, Тюмень) | ||
| Line 48: | Line 55: | ||
== Возможности == | == Возможности == | ||
| − | Существует несколько версий клиента | + | Существует несколько версий клиента для разных платформ. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
По способу подключения к серверу есть варианты: собственная учетная запись Talkonaut, либо подключение напрямую к нужному пользователю XMPP-серверу. При использовании учетной записи Talkonaut доступны транспорты в другие [[IM]] (пользователям сторонних клиентов они недоступны). | По способу подключения к серверу есть варианты: собственная учетная запись Talkonaut, либо подключение напрямую к нужному пользователю XMPP-серверу. При использовании учетной записи Talkonaut доступны транспорты в другие [[IM]] (пользователям сторонних клиентов они недоступны). | ||
| Line 62: | Line 65: | ||
== Снимки экрана == | == Снимки экрана == | ||
| − | + | <gallery> | |
| − | + | image:Talkonaut-Screenshot0014.jpg | |
| − | + | image:Talkonaut-Screenshot0015.jpg | |
| − | + | image:Talkonaut-Screenshot0016.jpg | |
| − | + | image:Talkonaut-Screenshot0017.jpg | |
| − | + | ||
| − | + | image:Talkonaut-Screenshot0018.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0019.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0020.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0021.jpg | |
| − | + | ||
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0022.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0023.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0024.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0025.jpg | |
| − | + | ||
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0026.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0027.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0028.jpg | |
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0029.jpg | |
| − | + | ||
| − | + | Image:Talkonaut-Screenshot0031.jpg | |
| + | </gallery> | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://talkonaut.com/ru/ Официальный сайт] | * [http://talkonaut.com/ru/ Официальный сайт] | ||
| + | * [http://wiki.sipnet.ru/index.php/Инструкция_по_настройке_Talkonaut Инструкция по настройке Talkonaut для работы с sipnet] | ||
[[Category:Мобильные клиенты]] | [[Category:Мобильные клиенты]] | ||
Latest revision as of 16:13, 28 March 2011
| Talkonaut | |
|---|---|
| Информация | |
| Сайт: | talkonaut.ru |
| Язык: | Java, C++ |
| ОС/платформа: | Android, iOS (бета), Java ME, Symbian S60, Windows Mobile |
| Лицензия: | коммерческая |
| Разработчик: | Руслан Залата, Евгений Короленко |
| Характеристики | |
| Мультиязычность: | да |
| История сообщений: | да |
| Поддержка стандартов | |
| Передача файлов: | да |
| Конференции: | да |
| Сжатие трафика: | да |
| Голосовое и видеообщение: | да |
| Характеристики мобильного клиента | |
| Статьи по этой теме на других вики-сайтах: | |
|---|---|
| |
Talkonaut — Википедия |
| |
Talkonaut — JabberWorld |
Talkonaut — бесплатный Jabber-клиент для мобильных устройств. Исходный код закрыт. Ориентирован на наиболее полную поддержку Gtalk и интернет-телефонии по протоколу SIP. Для голосового общения задействован платный сервис GTalk2VoIP.com. Поддерживает голосовое общения с пользователями MSN.
По-видимому, возможно общение и со Skype через sip-skype шлюз.
Разработчики: Залата Руслан и Короленко Евгений (Россия, Тюмень)
Возможности[edit]
Существует несколько версий клиента для разных платформ.
По способу подключения к серверу есть варианты: собственная учетная запись Talkonaut, либо подключение напрямую к нужному пользователю XMPP-серверу. При использовании учетной записи Talkonaut доступны транспорты в другие IM (пользователям сторонних клиентов они недоступны).
Язык интерфеса выбирается в настройках: доступны Украинский, Русский, Польский, Итальянский, Индонезийский, Испанский, Английский, Немецкий, Китайский, Арабский (начертание слева направо) языки.
Пользователи отмечают сбалансированный набор функциональности для повседневного использования, а также удобное управление с цифровой клавиатуры (каждый пункт меню имеет цифровое обозначение). Упоминается, что это один из немногих качественных и удобных клиентов для Symbian. По-видимому, для данной платформы не так много действительно стоящих XMPP-клиентов.
Снимки экрана[edit]
Ссылки[edit]
- Программы на Java
- Клиенты на Java
- Программы на C++
- Клиенты на C++
- Программы для Android
- Клиенты для Android
- Программы для iOS
- Клиенты для iOS
- Программы для Java ME
- Клиенты для Java ME
- Программы для Symbian
- Клиенты для Symbian
- Программы для Windows Mobile
- Клиенты для Windows Mobile
- Клиенты с поддержкой VoIP
- Клиенты
- Мобильные клиенты
- Мультипротокольные клиенты
- Клиенты с поддержкой SIP
- Клиенты с поддержкой Skype